Details
Seriously. The Megatower’s big wheels, long-travel and tough carbon fiber chassis delivers the high-speed security traits of a race bike. Yet the relatively steep seat angle and size-specific geo maintain the Mega’s mega pedaling ability, elevating its reputation as the perfect choice for big gravity rides, park laps and enduro racing.
| Frame Size | Small | Medium | Large | X-Large | XX-Large |
|---|---|---|---|---|---|
| Reach (Hi/Lo) (mm) | 430/427 | 455/452 | 475/472 | 495/492 | 520/517 |
| Stack (Hi/Lo) (mm) | 616/618 | 625/627 | 638/640 | 656/658 | 670/672 |
| Head Tube Angle (Hi/Lo) | 63.8°/63.5° | 63.8°/63.5° | 63.8°/63.5° | 63.8°/63.5° | 63.8°/63.5° |
| Seat Tube Length (Hi/Lo) (mm) | 380 | 405 | 430 | 460 | 500 |
| Front Center (Hi/Lo) (mm) | 770 | 799 | 826 | 855 | 886 |
| BB Height (Hi/Lo) (mm) | 346/342.5 | 346/342.5 | 346/342.5 | 346/342.5 | 346/342.5 |
| BB Drop (Hi/Lo) (mm) | 26.5/30 | 26.5/30 | 26.5/30 | 26.5/30 | 26.5/30 |
| Wheelbase (Hi/Lo) (mm) | 1206 | 1236/1237 | 1266 | 1298 | 1333/1334 |
| Rear Center (Hi/Lo) (mm) | 436/437 | 437/438 | 440/441 | 443/444 | 447/448 |
| Head Tube Length (Hi/Lo) (mm) | 90 | 100 | 115 | 135 | 150 |
| Top Tube Length (Hi/Lo) (mm) | 570 | 594/595 | 613 | 637/638 | 666/667 |
| Seat Tube Angle (Hi/Lo) | 77.24°/77.0° | 77.42°/77.2° | 77.8°/77.5° | 77.8°/77.5° | 77.8°/77.5° |
| Standover Height (Hi/Lo) (mm) | 709/705 | 716/712 | 723/718 | 722/717 | 724/720 |
| Size | Rider Height (cm) | Rider Height (in) | Reach (mm) |
|---|---|---|---|
| Small | 154 – 165 cm | 5'1" – 5'5" | 430 mm |
| Medium | 165 – 175 cm | 5'5" – 5'9" | 455 mm |
| Large | 175 – 185 cm | 5'9" – 6'1" | 475 mm |
| X-Large | 185 – 193 cm | 6'1" – 6'4" | 495 mm |
| XX-Large | 193 – 200 cm | 6'4" – 6'7" | 520 mm |
Specs
| Frame | Carbon C |
|---|---|
| Fork | FOX 38 Float Performance Elite, Grip X2, 170mm -or- RockShox Zeb Select+, 170mm |
| Rear Shock | Fox Float X Performance Elite, 230x65 |
| Rims | Reserve 30|SL AL 6069 -or- Raceface ARC 30 |
| Hubs |
Front: DT Swiss 370, 15x110, 6-Bolt, 28h Rear: DT Swiss 370, 12x148, XD, 6-Bolt, 36t, 32h |
| Tires |
Front: Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C MaxxGrip, EXO+ Rear: Maxxis Minion DHR II 29x2.4" 3C MaxxTerra, Double Down |
| Bottom Bracket | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB |
| Crankset | SRAM GX Eagle DUB T-Type Crankset, 32t |
| Shifters | SRAM AXS Pod Bridge |
| Rear Derailleur | SRAM GX Eagle AXS T-Type, 12spd |
| Cassette/Freewheel | SRAM GX Eagle T-Type, 10-52t |
| Chain | SRAM GX Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
| Brakes | SRAM Maven Bronze Stealth |
| Rotors | SRAM HS2 200mm |
| Handlebars | Santa Cruz 35 Carbon Bar, 800mm |
| Tape/Grips | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Stem | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
| Headset | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
| Seatpost | OneUp Dropper Post, 31.6 |
| Saddle | SDG Bel-Air V3, Lux-Alloy Atmos |
| Pedals | Sold separately |
| Accessories & Extras | OneUp Bash Guide |
* Subject to change without notice.
Part Numbers
| Option | UPC | MPN |
|---|---|---|
| Gloss Crimson / Medium / 29-inch | 192219432960 | 58-25263-334-3-845-434201 |
| Gloss Crimson / X-Large / 29-inch | 192219433004 | 58-25263-334-5-845-434201 |
| Matte Black / Medium / 29-inch | 192219432953 | 58-25263-334-3-844-434201 |
